「世界で最も影響力のある科学者トップ2%」に本学から16名の研究者がランクイン
科学分野で影響度の高い科学者を特定する研究者リスト「標準化された引用指標に基づく科学者データベース」が2024年9月17日付で更新?公開(スタンフォード大学(米国)とエルゼビア社が作成)され、本学からは「生涯(career-long)」区分で13名、「単年(single recent year)」区分で13名が選出されました。
■生涯区分
入江 寛 | 教授 | 工学域?クリーンエネルギー研究センター |
小泉 修一 | 教授 | 医学域?薬理学 |
黒澤 尋 | 理事 | 理事 |
宮武 健治 | 教授 | 工学域?クリーンエネルギー研究センター |
宮澤 恵二 | 教授 | 医学域?生化学第二 |
大渕 竜太郎 | 特任教授 | 工学域?電気電子情報工学系 |
奥崎 秀典 | 教授 | 工学域?物質科学系 |
井上 克枝 | 教授 | 医学域?臨床検査医学 |
Tryk, Donald A. | 特任教授 | 工学域?水素燃料電池ナノ材料研究センター |
内田 裕之 | 特任教授 | 工学域?クリーンエネルギー研究センター |
内田 誠 | 教授 | 工学域?水素燃料電池ナノ材料研究センター |
和田 智志 | 教授 | 工学域?物質科学系 |
若山 照彦 | 教授 | 生命環境学域?発生工学研究センター |
■単年区分
原本 英司 | 教授 | 工学域?土木環境工学系 |
小泉 修一 | 教授 | 医学域?薬理学 |
近藤 哲夫 | 教授 | 医学域?人体病理学 |
宮武 健治 | 教授 | 工学域?クリーンエネルギー研究センター |
宮澤 恵二 | 教授 | 医学域?生化学第二 |
奥崎 秀典 | 教授 | 工学域?物質科学系 |
大西 洋 | 教授 | 医学域?放射線医学 |
井上 克枝 | 教授 | 医学域?臨床検査医学 |
Tryk, Donald A. | 特任教授 | 工学域?水素燃料電池ナノ材料研究センター |
内田 裕之 | 特任教授 | 工学域?クリーンエネルギー研究センター |
内田 誠 | 教授 | 工学域?水素燃料電池ナノ材料研究センター |
和田 智志 | 教授 | 工学域?物質科学系 |
若山 照彦 | 教授 | 生命環境学域?発生工学研究センター |
上記現職の研究者以外にも、「生涯」区分で15名、「単年」区分で4名の名誉教授?退職教員等が選出されました。
本内容は2024年9月17日付で公表されたデータに基づいています。
参考
Ioannidis, John P.A. (2024), “August 2024 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Elsevier Data Repository, V7, doi: 10.17632/btchxktzyw.7
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/7
※本リストはエルゼビア社のScopus情報に基づき、22の科学分野と174のサブ分野において、5編以上の論文を発表している世界中の研究者を分析対象として実施されています。被引用に関する指標を組み合わせた複合指標により評価され、その指標値が高い被引用傾向として設定された「サブ分野での上位2%を示す」などの条件に該当する研究者がリストアップされています。分析は、被引用数の対象期間の違いにより、「生涯」および「単年」区分に分けて実施されています。